TJ3.6/630-6.3
主要技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 3.6KV | |
額定電流 | 630A | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定短時(shí)工頻耐受電壓(1min) | 21kV | |
額定雷電沖擊耐受電壓 | 40kV | |
額定接通電流 | 6300A | |
額定分?jǐn)嚯娏?/td> | 5000A | |
極限分?jǐn)嚯娏?/td> | 6000A | |
耐受過(guò)載電流 | 6300A | |
電壽命 AC-3類 | 250000 times | |
電壽命 AC-4類 | 10000 times | |
機(jī)械壽命 | 300000 times | |
觸頭自閉力 | 70±30N | |
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | 100±40N | |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | ≤60μ? | |
貯存期 | 20 years | |
觸頭允許磨損厚度 | 3mm | |
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | ≤0.4kg | |
配套的真空開(kāi)關(guān)應(yīng)滿足的機(jī)械參數(shù) | ||
觸頭開(kāi)距 | 3±1 mm | |
平均分閘速度 | 0.4-0.5m/s | |
平均合閘速度 | 0.15-0.25m/s | |
額定觸頭壓力 | 110±10N | |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ≤2 ms | |
觸頭合閘和分閘不同期性 | ≤2 ms |
成為真空電器行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
為用戶提供高能效的真空產(chǎn)品/做一個(gè)有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)
聯(lián)系我們
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2022 樂(lè)清市蓬勃電器有限公司 浙ICP備18041934號(hào)-1