TD12/1250-40
主要技術參數(shù) | ||
額定電壓 | 12KV | |
額定電流 | 1250/1600/2000A | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定短時工頻耐受電壓(Imin) | 42kV | |
額定雷電沖擊耐受電壓 | 75kV | |
額定短路開斷電流 | 31.5/40kA | |
額定短路關合電流(峰值) | 80/100kA | |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 30 times | |
額定單個電容器組開斷電流* | 400A | |
額定短時耐受電流 | 31.5/40kA | |
額定峰值耐受電流 | 80/100kA | |
額定短路持續(xù)時間 | 4 s | |
機械壽命 | 10000 times | |
觸頭自閉力 | 120±50N | |
額定開距下的觸頭反力 | 190±60N | |
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | ≤15μ? | |
貯存期 | 20 years | |
觸頭允許磨損厚度 | 3mm | |
運動部分質(zhì)量 | ≤1.6kg | |
配套的真空開關應滿足的機械參數(shù) | ||
觸頭開距 | 11±1 mm | |
觸頭接觸行程 | 3.5±0.5mm | |
平均分閘速度(觸頭閉合位置至75%開距) | 1.0±0.25m/s | |
平均合閘速度(30%開距至觸頭閉合位置) | 0.6±0.15m/s | |
額定觸頭壓力 | 3500±200N | |
觸頭合閘彈跳時間 | ≤2 ms | |
觸頭合閘和分閘不同期性 | ≤1 ms |
成為真空電器行業(yè)領域的優(yōu)質(zhì)供應商
為用戶提供高能效的真空產(chǎn)品/做一個有社會責任感的企業(yè)
聯(lián)系我們
微信公眾號
Copyright ? 2022 樂清市蓬勃電器有限公司 浙ICP備18041934號-1