TD12/1600-40
主要技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12KV | |
額定電流 | 1250/1600/2500A | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定短時(shí)工頻耐受電壓(Imin) | 42kV | |
額定雷電沖擊耐受電壓 | 75kV | |
額定短路開(kāi)斷電流 | 40kA | |
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 100kA | |
額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 30 times | |
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流* | 630A | |
額定短時(shí)耐受電流 | 40kA | |
額定峰值耐受電流 | 100kA | |
額定短路持續(xù)時(shí)間 | 4 s | |
機(jī)械壽命 | 10000 times | |
觸頭自閉力 | 250±50N | |
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | 330±60N | |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | ≤15μ? | |
貯存期 | 20 years | |
觸頭允許磨損厚度 | 3mm | |
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | ≤2.5kg | |
配套的真空開(kāi)關(guān)應(yīng)滿足的機(jī)械參數(shù) | ||
觸頭開(kāi)距 | 11±1 mm | |
觸頭接觸行程 | 3.5±0.5mm | |
平均分閘速度(觸頭閉合位置至75%開(kāi)距) | 1.0±0.25m/s | |
平均合閘速度(30%開(kāi)距至觸頭閉合位置) | 0.6±0.15m/s | |
額定觸頭壓力 | 4500±200N | |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ≤2 ms | |
觸頭合閘和分閘不同期性 | ≤1 ms |
成為真空電器行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
為用戶提供高能效的真空產(chǎn)品/做一個(gè)有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)
聯(lián)系我們
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2022 樂(lè)清市蓬勃電器有限公司 浙ICP備18041934號(hào)-1